从「一个变量存一个值」进化到「一批数据一起处理」,这是算法入门的分水岭。
顺序是 **字符与编码 → 一维数组 → 数组综合 → 二维数组 → 字符串 → 结构体**。
难点有三处:**下标从 0 开始、越界访问、字符与 ASCII 码的换算**。二维数组的「行优先」遍历和字符串的下标处理是必须练熟的基本功。
登录以参加训练计划
训练中某些题目缺失或您没有权限查看。
366, 357
《一本通编程启蒙》· 共 117 题 / 6 个知识点
章节 1. 字符与编码(10 题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1204 【例34.1】 计分程序 | 1 | 1 | 10 |
| P1205 【例34.2】 配对碱基链 | 1 | 1 | 10 |
| P1206 【例34.3】 统计数字字符个数 | 1 | 1 | 10 |
| P1207 练34.1 学习加法 | 1 | 1 | 10 |
| P1240 【例40.1】 字符类型判断 | 6 | 2 | 10 |
| P1241 【例40.2】 蜗牛字母 | 5 | 2 | 10 |
| P1242 【例40.3】ISBN码 | 2 | 2 | 10 |
| P1243 练40.1 小写变大写 | 2 | 2 | 10 |
| P1244 练40.2 打印字符 | 3 | 2 | 10 |
| P1245 练40.3 ASCII码 | 2 | 2 | 10 |
章节 2. 一维数组(28 题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1295 【例50.1】陶陶摘苹果 | 1 | 1 | 10 |
| P1296 【例50.2】 计算书费 | 2 | 1 | 10 |
| P1297 【例50.3】 平衡数 | 1 | 1 | 10 |
| P1298 练50.1 查分程序 | 2 | 1 | 10 |
| P1299 练50.2 卡牌游戏 II | 1 | 1 | 10 |
| P1300 练50.3 日记第几天 | 2 | 1 | 10 |
| P1301 【例51.1】 删除元素 | 1 | 1 | 10 |
| P1302 【例51.2】 插入元素 | 1 | 1 | 10 |
| P1303 【例51.3】 平移数据 | 2 | 1 | 10 |
| P1304 练51.1 向量点积计算 | 1 | 1 | 10 |
| P1305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 1 | 1 | 10 |
| P1306 练51.3 纸杯猜数 | 1 | 1 | 10 |
| P1307 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 1 | 1 | 10 |
| P1308 【例52.2】 序列倒置 | 1 | 1 | 10 |
| P1309 练52.1 输出成绩 | 1 | 1 | 10 |
| P1310 练52.2 数组间的比较大小 | 2 | 2 | 10 |
| P1311 练52.3 插队 | 1 | 1 | 10 |
| P1312 【例53.1】 最大数位置 | 1 | 1 | 10 |
| P1313 【例53.2】 白细胞计数 | 1 | 1 | 10 |
| P1314 练53.1 打擂台 | 1 | 1 | 10 |
| P1315 练53.2 小明做题 | 2 | 2 | 10 |
| P1316 【例54.1】 奇数单增序列 | 1 | 1 | 10 |
| P1317 【例54.2】 学生组队 | 2 | 1 | 10 |
| P1318 练54.1 6084问题 | 2 | 1 | 10 |
| P1319 练54.2 小科的三角形 | 1 | 1 | 10 |
| P1320 练54.3 竞选总统 | 1 | 1 | 10 |
| P1321 练54.4 整数ABC | 1 | 1 | 10 |
| P1322 练54.5 损失最小 | 3 | 2 | 10 |
章节 3. 数组综合(15 题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1344 【例60.1】 整数去重 | 1 | 1 | 10 |
| P1345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 1 | 1 | 10 |
| P1346 【例60.3】 找素数 | 2 | 1 | 10 |
| P1347 练60.1 丢失的数字 | 1 | 1 | 10 |
| P1348 练60.2 众数 | 1 | 1 | 10 |
| P1349 练60.3 余数个数 | 2 | 1 | 10 |
| P1350 练60.4 捉迷藏 | 1 | 1 | 10 |
| P1351 练60.5 素数筛选 | 2 | 1 | 10 |
| P1352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 1 | 1 | 10 |
| P1353 【例61.1】 机器翻译 | 2 | 1 | 10 |
| P1354 【例61.2】 最近的一对 | 1 | 1 | 10 |
| P1355 【例61.3】 图书管理员 | 2 | 2 | 10 |
| P1356 练61.1 统计字符数 | 2 | 1 | 10 |
| P1357 练61.2 掷骰子 | 1 | 1 | 10 |
| P1358 练61.3 文体两开花 | 2 | 2 | 10 |
章节 4. 二维数组(20 题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1359 【例62.1】 矩阵加法 | 1 | 1 | 10 |
| P1360 【例62.2】 相邻数之和 | 2 | 1 | 10 |
| P1361 【例62.3】 地雷数计算 | 1 | 1 | 10 |
| P1362 练62.1 矩形的下三角 | 1 | 1 | 10 |
| P1363 练62.2 矩阵乘法 | 3 | 2 | 10 |
| P1364 练62.3 学习效率 | 1 | 1 | 10 |
| P1365 【例63.1】 蛇形填数 | 2 | 1 | 10 |
| P1366 【例63.2】 回形方阵 | 3 | 1 | 10 |
| P1367 练63.1 蛇行三角形 | 1 | 1 | 10 |
| P1368 练63.2 斜行方阵 | 1 | 1 | 10 |
| P1369 练63.3 迂回方阵 | 1 | 1 | 10 |
| P1370 【例64.1】 二维数组转置 | 1 | 1 | 10 |
| P1371 【例64.2】 生日相同 | 1 | 1 | 10 |
| P1372 练64.1 图像旋转 | 3 | 2 | 10 |
| P1373 练64.2 图像旋转翻转变换 | 2 | 2 | 10 |
| P1374 练64.3 打印沙漏 | 3 | 1 | 10 |
| P1426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 1 | 1 | 10 |
| 366 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| P1428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 5 | 1 | 10 |
| P1429 练74.1 垂直直方图 | 3 | 1 | 10 |
章节 5. 字符串(34 题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1390 【例68.1】自动应答器 | 1 | 1 | 10 |
| P1391 【例68.2】 简单密码 | 1 | 1 | 10 |
| P1392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 2 | 1 | 10 |
| P1393 练68.1 输出亲朋字符串 | 2 | 1 | 10 |
| P1394 练68.2 字符串判等 | 1 | 1 | 10 |
| P1395 练68.3 车牌问题 | 1 | 1 | 10 |
| P1396 练68.4 雷同检测 | 1 | 1 | 10 |
| P1397 练68.5 采访报道 | 1 | 1 | 10 |
| P1398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 1 | 1 | 10 |
| P1399 【例69.2】 矩阵交换行 | 1 | 1 | 10 |
| P1400 【例69.3】 字符串中的空格 | 1 | 1 | 10 |
| P1401 练69.1 单词的长度 | 2 | 1 | 10 |
| P1402 练69.2 单词倒排 | 1 | 1 | 10 |
| P1403 练69.3 整理药名 | 2 | 1 | 10 |
| P1404 练69.4 信息加密 | 1 | 1 | 10 |
| P1405 练69.5 恺撒加密术 | 1 | 1 | 10 |
| P1406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 1 | 1 | 10 |
| P1407 【例70.2】 求A-B字符串 | 1 | 1 | 10 |
| P1408 【例70.3】 单词翻转 | 1 | 1 | 10 |
| P1409 练70.1 验证子串 | 1 | 1 | 10 |
| P1410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 1 | 1 | 10 |
| P1411 练70.3 删除单词后缀 | 1 | 1 | 10 |
| P1412 【例71.1】 字典序排序 | 1 | 1 | 10 |
| P1413 【例71.2】 01串排序 | 2 | 2 | 10 |
| P1414 【例71.3】 拼最大整数 | 1 | 1 | 10 |
| P1415 练71.1成绩排序 | 1 | 1 | 10 |
| P1416 【例72.1】 二进制转化为十进制 | 1 | 1 | 10 |
| P1417 【例72.2】 取出整数的一部分 | 1 | 1 | 10 |
| P1418 【例72.3】 提取数字串按数值排序 | 1 | 1 | 10 |
| 357 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| P1420 练72.1 茶道 | 2 | 1 | 10 |
| P1421 练72.2 n-1位数 | 1 | 1 | 10 |
| P1422 练72.3 A+B的结果 | 1 | 1 | 10 |
| P1423 练72.4 口算练习题 | 16 | 2 | 9 |
章节 6. 结构体(10 题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1430 【例75.1】 坐标统计 | 1 | 1 | 10 |
| P1431 【例75.2】 区间合并 | 1 | 1 | 10 |
| P1432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 1 | 1 | 10 |
| P1433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 2 | 1 | 10 |
| P1434 练75.2采购奖品 | 1 | 1 | 10 |
| P1435 练75.3 日期排序 | 1 | 1 | 10 |
| P1436 【例76.1】 病人排队 | 1 | 1 | 10 |
| P1437 练76.1生日排序 | 1 | 1 | 10 |
| P1438 练76.2 精挑细选 | 1 | 1 | 10 |
| P1439 练76.3 分数线划定 | 2 | 1 | 10 |