| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | 287 | - | 487 | 该用户很懒,什么都没有留下。 | |
| 2 | 238 | 238 | - | 112 | ||
| 3 | 120 | 120 | - | 1 | ||
| 4 | 97 | 97 | - | 11 | ||
| 5 | 80 | 80 | - | 1 | ||
| 6 | 70 | 70 | - | 2 | ||
| 7 | 70 | 70 | - | 2 | ||
| 8 | 70 | 70 | - | 2 | ||
| 9 | 70 | 70 | - | 2 | ||
| 10 | 70 | 70 | - | 2 | ||
| 11 | 70 | 70 | - | 2 | ||
| 12 | 60 | 60 | - | 1 | ||
| 13 | 60 | 60 | - | 1 | ||
| 14 | 60 | 60 | - | 2 | ||
| 15 | 60 | 60 | - | 1 | ||
| 16 | 60 | 60 | - | 1 | ||
| 17 | 59 | 59 | - | 2 | ||
| 18 | 59 | 59 | - | 1 | ||
| 19 | 53 | 53 | - | 4 | ||
| 20 | 50 | 50 | - | 5 | ||
| 21 | 50 | 50 | - | 2 | ||
| 22 | 50 | 50 | - | 1 | ||
| 23 | 50 | 50 | - | 1 | ||
| 24 | 50 | 50 | - | 1 | ||
| 25 | 50 | 50 | - | 1 | ||
| 26 | 50 | 50 | - | 1 | ||
| 27 | 50 | 50 | - | 1 | ||
| 28 | 50 | 50 | - | 1 | ||
| 29 | 50 | 50 | - | 2 | ||
| 30 | 40 | 40 | - | 4 | ||
| 31 | 40 | 40 | - | 1 | ||
| 32 | 40 | 40 | - | 1 | ||
| 33 | 40 | 40 | - | 1 | ||
| 34 | 40 | 40 | - | 2 | ||
| 35 | 20 | 20 | - | 2 | ||
| 36 | 10 | 10 | - | 1 | ||
| 37 | 10 | 10 | - | 1 | ||
| 38 | 10 | 10 | - | 1 | ||
| 39 | 10 | 10 | - | 1 | ||
| 40 | 10 | 10 | - | 1 | ||
| 41 | 10 | 10 | - | 1 | ||
| 42 | 10 | 10 | - | 1 | ||
| 43 | 10 | 10 | - | 1 | ||
| 44 | 10 | 10 | - | 1 | ||
| 45 | 10 | 10 | - | 1 | ||
| 46 | 10 | 10 | - | 1 | ||
| 47 | 10 | 10 | - | 1 |
- 1