从 Hello World 到格式化输出,练的是「程序按步骤执行」这件事。
本阶段不涉及判断和循环,重点是把**输入 → 计算 → 输出**这条链路走顺,熟悉变量、数据类型、运算符和 printf 精度控制。
登录以参加训练计划
《一本通编程启蒙》· 共 81 题 / 5 个知识点
章节 1. 输入输出(15 题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1000 A+B Problem | 2 | 1 | 10 |
| P1001 【例2.1】Hello World | 5 | 2 | 10 |
| P1002 【例2.2】你好世界 | 1 | 1 | 10 |
| P1003 练2.1 春节快乐 | 2 | 1 | 10 |
| P1004 练2.2 单句春晓 | 4 | 2 | 10 |
| P1005 【例3.1】 输出表达式的值 | 2 | 1 | 10 |
| P1006 【例3.2】 打印长方形 | 2 | 1 | 10 |
| P1007 练3.1 唐诗春晓 | 1 | 1 | 10 |
| P1008 练3.2 雪花 | 1 | 1 | 10 |
| P1009 练3.3 01子串 | 3 | 1 | 10 |
| P1016 【例5.1】量身高 | 1 | 1 | 10 |
| P1017 【例5.2】输出第二个整数 | 1 | 1 | 10 |
| P1018 练5.1 复读机 | 1 | 1 | 10 |
| P1019 练5.2 阿布拉2 | 1 | 1 | 10 |
| P1020 练5.3 电影票 | 2 | 1 | 10 |
章节 2. 数据类型与转换(18 题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1010 【例4.1】 交换两个数的位置 | 2 | 1 | 10 |
| P1011 【例4.2】 天安门广场的面积 | 1 | 1 | 10 |
| P1012 练4.1 阿布拉1 | 2 | 2 | 10 |
| P1013 练4.2 列朋波骨 | 2 | 1 | 10 |
| P1014 练4.3 3个连续数 | 1 | 1 | 10 |
| P1015 练4.4 牛吃牧草 | 1 | 1 | 10 |
| P1047 【例10.1】机票打折 | 2 | 1 | 10 |
| P1048 【例10.2】分钱游戏 | 10 | 2 | 10 |
| P1049 练10.1 细胞分裂 | 1 | 1 | 10 |
| P1050 练10.2 浮点数向零舍入 | 1 | 1 | 10 |
| P1051 练10.3 计算浮点数相除的余 | 4 | 1 | 10 |
| P1059 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 2 | 1 | 10 |
| P1060 【例12.2】长方体表面积 | 2 | 1 | 10 |
| P1061 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 2 | 1 | 10 |
| P1062 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 2 | 1 | 10 |
| P1063 练12.2奇葩的饭店 | 3 | 1 | 10 |
| P1064 练12.3 A×B问题 | 2 | 1 | 10 |
| P1065 练12.4计算并联电阻的阻值 | 2 | 1 | 10 |
章节 3. 运算与表达式(22 题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1021 【例6.1】 比赛成绩 | 2 | 1 | 10 |
| P1022 【例6.2】捡石头 | 1 | 1 | 10 |
| P1023 【例6.3】 套盒子 | 1 | 1 | 10 |
| P1024 练6.1 植树造林 | 1 | 1 | 10 |
| P1025 练6.2 兴趣小组 | 1 | 1 | 10 |
| P1026 练6.3 整数的和 | 1 | 1 | 10 |
| P1033 【例8.1】人民币支付 | 2 | 1 | 10 |
| P1034 【例8.2】成绩 | 1 | 1 | 10 |
| P1035 【例8.3】计算球的体积 | 1 | 1 | 10 |
| P1036 练8.1 尼克与强盗 | 6 | 2 | 10 |
| P1037 练8.2 完成习题 | 2 | 1 | 10 |
| P1038 练8.3 计算分数的浮点数值 | 1 | 1 | 10 |
| P1039 练8.4带余除法 | 1 | 1 | 10 |
| P1040 练8.5 幸运数 | 1 | 1 | 10 |
| P1052 【例11.1】鸡兔同笼 | 2 | 1 | 10 |
| P1053 【例11.2】数字对调 | 3 | 1 | 10 |
| P1054 练11.1温度表达转化 | 4 | 2 | 10 |
| P1055 练11.2 间隔输出 | 2 | 1 | 10 |
| P1056 练11.3 等差数列末项计算 | 2 | 1 | 10 |
| P1057 练11.4计算(a+b)×c的值 | 2 | 1 | 10 |
| P1058 练11.5计算(a+b)/c的值 | 2 | 1 | 10 |
| P1448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 5 | 1 | 10 |
章节 4. 格式化输出(20 题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1027 【例7.1】保留3位小数 | 3 | 1 | 10 |
| P1028 【例7.2】与圆相关的计算 | 1 | 1 | 10 |
| P1029 练7.1 埃及金字塔 | 1 | 1 | 10 |
| P1030 练7.2 保留12位小数 | 1 | 1 | 10 |
| P1031 练7.3买图书 | 3 | 2 | 10 |
| P1032 练7.4梯形面积 | 1 | 1 | 10 |
| P1066 【例13.1】空格分隔输出 | 2 | 1 | 10 |
| P1067 【例13.2】 电子表 | 2 | 1 | 10 |
| P1068 【例13.3】时间差 | 2 | 1 | 10 |
| P1069 练13.1竖式计算 | 1 | 1 | 10 |
| P1070 练13.2 对齐输出 | 2 | 1 | 10 |
| P1071 练13.3 反向输出一个三位数 | 2 | 1 | 10 |
| P1072 练13.4 糖果游戏 | 4 | 2 | 10 |
| P1073 【例14.1】输出浮点数 | 3 | 1 | 10 |
| P1074 【例14.2】 四舍六入五留双 | 2 | 1 | 10 |
| P1075 【例14.3】 数学课上 | 2 | 1 | 10 |
| P1076 练14.1 歌手大奖赛 | 3 | 1 | 10 |
| P1077 练14.2 平均分 | 2 | 1 | 10 |
| P1078 练14.3 地球人口承载力估计 | 3 | 2 | 10 |
| P1079 练14.4 计算多项式的值 | 2 | 1 | 10 |
章节 5. 字符与编码(6 题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1041 【例9.1】输出字符三角形 | 2 | 2 | 10 |
| P1042 【例9.2】打印字符 | 1 | 1 | 10 |
| P1043 【例9.3】小写字母转大写字母 | 1 | 1 | 10 |
| P1044 练9.1 字符菱形 | 2 | 1 | 10 |
| P1045 练9.2 打印ASCII码 | 1 | 1 | 10 |
| P1046 练9.3 加四密码 | 1 | 1 | 10 |